Plot Map...

Cantamar at Playa Yankee...

Plot Map... Click here for Area Map

Click an underlined lot number for details

Lot # View Square Meters Status
1 1,420.78 m2
2 1,296.13 m2

4 1,293.43 m2
5 1,300.95 m2
6 1,277.28 m2
7 1,495.44 m2
8 1,380.40 m2

 

9 1,380.40 m2
 
11 1,350.49 m2
12 1,350.40 m2

13 1,350.73 m2
14 1,490.07 m2
15 1,718.32 m2
16 1.808.90 m2
 
17 2,182.31 m2
18 2,207.51 m2
19A 1,463.10 m2
19B 1,270.87 m2

 

20 1,244.81 m2

21,22,23 4,135.51 m2
24 2.085.09 m2
25 1,820.85 m2

26,29 2,454.99 m2
27,28 2,506.82 m2
 
30 1,362.31 m2
30A 1,401.81 m2
31 2,029.83 m2
32 2,834.43 m2
34 1,102.34 m2
36 1,116.30 m2
37 1,104.44 m2
 
38 1,178.93 m2
39 1,104.50 m2
  
41 1,114.92 m2
 
42 850.56 m2
 
43 788.13 m2
44 1,102.47 m2
45 1,118.24 m2
  
46 1,107.31 m2
47 1,102.53 m2
50 1,158.54 m2
51 1,139.47 m2
52 1,138.89 m2
 
53 1,148.38 m2
 
54 1,128.95 m2
 
55 1,127.06 m2
57 1,056.94 m2
58 1,145.85 m2
 

 


top